به گزارش صنعت نویس، با توجه به افزایش شدید نرخ ارز و ممنوعیت واردات خودرو به کشور، باید شاهد دوره ای جدید در قیمت گذاری خودروهای وارداتی باشیم که عملا قیمت این محصولات را بسیار افزایش داده و از آن سو بدلیل کاهش قدرت خرید مردم، دوره جدیدی از رکود در این بازار آغاز خواهد شد.
قیمت خودروهای وارداتی که از بازار تهران و کرج استعلام شده است:
نام خودرو | مدل | قیمت (۲۸ خرداد) | قیمت امروز |
پژو ۵۰۸ | ۲۰۱۷ | ۳۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۳۲/۰۰۰/۰۰۰ |
سراتو فول | ۲۰۱۷ | ۲۷۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰۵/۰۰۰/۰۰۰ |
النترا فول | ۲۰۱۷ | ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
النترا فول | ۲۰۱۸ | ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ | ۲۰۱۷ | ۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ | ۲۰۱۸ | ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۲۴/۰۰۰/۰۰۰ |
سوناتا بنزینی | ۲۰۱۷ | ۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
سانتافه (کرمان موتور) | ۲۰۱۷ | ۴۸۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
سانتافه فولترین مدل | ۲۰۱۷ | ۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
توسان فولترین مدل (اتوپارک) | ۲۰۱۷ | ۳۹۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۳۵/۰۰۰/۰۰۰ |
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) | ۲۰۱۷ | ۴۴۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) | ۲۰۱۸ | ۴۷۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
تلیسمان فول (بهترین رنگ) | ۲۰۱۷ | ۳۹۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
تلیسمان فول (بهترین رنگ) | ۲۰۱۸ | ۴۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
راو ۴ (امارات) | ۲۰۱۸ | ۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
راو ۴ (عمان) | ۲۰۱۸ | ۴۹۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
هایلوکس اتوماتیک | ۲۰۱۶ | ۵۹۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
NX200 فول (FS الفطیم ۷ کلید) | ۲۰۱۷ | ۷۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۸۵/۰۰۰/۰۰۰ |
NX300 فول (۷ کلید – سفارش آلمان) | ۲۰۱۷ | ۷۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۸۵/۰۰۰/۰۰۰ |
RX200 لاکچری ( ۸ کلید + ۷ رادار ) | ۲۰۱۷ | ۹۹۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
اپتیما ۲۰۱۷ فولترین مدل | ۲۰۱۷ | ۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
کپچر (گرمکن دار) | ۲۰۱۷ | ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
بی ام و x4 فول | ۲۰۱۷ | ۹۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
سورنتو فول (اینفنیتى و رفلکس) | ۲۰۱۷ | ۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
اسپورتیج فول QL | ۲۰۱۷ | ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۴۵/۰۰۰/۰۰۰ |
تیوولی (ارمور) | ۲۰۱۸ | ۲۰۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۱۲/۰۰۰/۰۰۰ |
ایکس-تریل | ۲۰۱۷ | ۳۸۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
جوک توربو | ۲۰۱۷ | ۲۹۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۶۵/۰۰۰/۰۰۰ |
تویوتا CHR (لانچ) | ۲۰۱۷ | ۳۸۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۲۵/۰۰۰/۰۰۰ |
تویوتا CHR (دیاموند پلاس) | ۲۰۱۷ | ۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
پاسات | ۲۰۱۸ | ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
تیگوان | ۲۰۱۸ | ۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
منبع:خودرونویس