به گزارش تابناک اقتصادی، جدول زیر میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات راس هر ساعت نشان می دهد. توضیح اینکه این جدول ساعت به ساعت به روز رسانی می شود.
میانگین قیمت خرید و فروش دلار، یورو و درهم امارات در بازار آزاد ارز ایران | ||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارت | |||
خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | |
از 8:00 تا 9:00 | 34907 | 35116 | 38945 | 39280 | --- | 9481 |
از 9:00 تا 10:00 | ||||||
از 10:00 تا 11:00 | ||||||
از 11:00 تا 12:00 | ||||||
از 12:00 تا 13:00 | ||||||
از 13:00 تا 14:00 | ||||||
از 14:00 تا 15:00 | ||||||
از 15:00 تا 16:00 | ||||||
از 16:00 تا 17:00 | ||||||
از 17:00 تا 18:00 | ||||||
میانگین قیمت روز |